受電率ダッシュボード(Zoom API版)

期間 2026-04-01 〜 2026-04-28 | 更新 2026-04-28 13:11:57 JST | レコード 64,162件 | サイト Main Site
INBOUND5,341
受電4,828
受電率90.4%
平均待機12.6s
受電人数2

対象番号 一覧(Main Siteの入電先)

DID番号キュー/発信先名内線入電受電受電率
+81118398268 So-net光_004/AU光_010(株式会社WAF) 内線940 3,722 3,364 90.4%
+81118398290 合同会社ファイバーサービス 内線1021 884 772 87.3%
+81118398279 NURO光_003(合同会社ワンサービス) 内線969 376 349 92.8%
+81118398173 So-net光_002(株式会社SEED) 内線853 162 155 95.7%
+81118398289 【Beflex】So-net光/AU光(株式会社WAF) 内線985 74 74 100.0%
+815017830322 【ナリーズ】So-net光/AU光(株式会社WAF) 内線1043 30 30 100.0%
+815017830311 AU光_008(Tアシスト株式会社) 内線849 19 18 94.7%
+815017830306 【Beflex】NURO光_004(合同会社ファイバーサービス) 内線1037 17 16 94.1%
+815057942882 【ナリーズ】NURO光_004(合同会社ファイバーサービス) 内線1044 12 12 100.0%
+815017830325 AU光_007(株式会社SEED) 内線848 9 8 88.9%
+815017830321 NURO光_002(株式会社OIM) 内線851 6 6 100.0%
+815017830329 So-net光_004/AU光_010(株式会社WAF) 内線940 6 4 66.7%
1027 國吉 空 内線1027 5 3 60.0%
+815017830315 good NP_001(ITC株式会社) 内線970 4 4 100.0%
+815017830334 So-net光_002(株式会社SEED) 内線853 4 4 100.0%
871 太田 響 内線871 4 2 50.0%
+815017816943 So-net光_002(株式会社SEED) 内線853 2 2 100.0%
+81117962463 So-net光_008(株式会社ナリーズコーポレーション) 内線1073 2 2 100.0%
+81117962464 So-net光_007(株式会社Beflex) 内線1072 1 1 100.0%
+81117962465 So-net光_006(総合窓口株式会社) 内線1071 1 1 100.0%
+81117962462 So-net光_005(株式会社ユーアー) 内線1070 1 1 100.0%

サイト別 受電率

サイト入電受電受電率バー平均待機
Main Site 5,341 4,828 90.4%
12.6s

日別サマリー

日付入電受電受電率平均待機
2026-04-28 86 77 89.5% 6.6s
2026-04-27 216 198 91.7% 7.9s
2026-04-26 167 144 86.2% 6.0s
2026-04-25 183 172 94.0% 5.5s
2026-04-24 214 194 90.7% 9.2s
2026-04-21 219 204 93.2% 6.9s
2026-04-20 206 192 93.2% 8.6s
2026-04-19 169 150 88.8% 7.9s
2026-04-18 205 194 94.6% 7.5s
2026-04-17 215 190 88.4% 10.3s
2026-04-16 229 211 92.1% 12.3s
2026-04-15 286 246 86.0% 21.6s
2026-04-14 194 175 90.2% 11.0s
2026-04-13 207 191 92.3% 15.0s
2026-04-12 199 163 81.9% 22.0s
2026-04-11 226 209 92.5% 13.9s
2026-04-10 203 191 94.1% 8.5s
2026-04-09 224 192 85.7% 15.7s
2026-04-08 287 260 90.6% 19.7s
2026-04-07 196 180 91.8% 7.5s
2026-04-06 219 208 95.0% 8.1s
2026-04-05 156 139 89.1% 21.5s
2026-04-04 213 184 86.4% 12.3s
2026-04-03 224 204 91.1% 9.7s
2026-04-02 191 181 94.8% 10.6s
2026-04-01 207 179 86.5% 32.4s

時間帯別 入電(期間合算)

時刻(JST)入電受電受電率件数
00:00 0 0 0.0%
01:00 0 0 0.0%
02:00 0 0 0.0%
03:00 0 0 0.0%
04:00 1 0 0.0%
05:00 0 0 0.0%
06:00 0 0 0.0%
07:00 1 0 0.0%
08:00 2 0 0.0%
09:00 11 0 0.0%
10:00 733 681 92.9%
11:00 582 531 91.2%
12:00 609 554 91.0%
13:00 595 548 92.1%
14:00 428 376 87.9%
15:00 564 529 93.8%
16:00 579 523 90.3%
17:00 639 572 89.5%
18:00 575 514 89.4%
19:00 16 0 0.0%
20:00 4 0 0.0%
21:00 2 0 0.0%
22:00 0 0 0.0%
23:00 0 0 0.0%

個人別 受電パフォーマンス

担当者受電件数通話時間合計平均通話時間
國吉 空 3 29:28 9:49
太田 響 2 1:05 0:32